Kulturhus Björkboda: Difference between revisions
From kubu
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Aukioloajat == | == Aukioloajat == | ||
{ | {{aukioloajat}} | ||
== Sijainti == | == Sijainti == | ||
=== Karttapalveluissa === | === Karttapalveluissa === | ||
[[File:Kimitomap.png|thumb|450x450px|KUBU kartalla]] | |||
Osoite: Smedskullavägen 3, 25860 Björkboda, Kimitoön, Finland | Osoite: Smedskullavägen 3, 25860 Björkboda, Kimitoön, Finland | ||
[[File:CloseMap.png|thumb|450x450px|KUBU kartalla]] | |||
Koordinaatit: 60.09901686733543, 22.556241162989078 | Koordinaatit: 60.09901686733543, 22.556241162989078 | ||
Google maps: (Linkki estetty) {{Apua}} | Google maps: (Linkki estetty) {{Apua}} | ||
<small>Plus koodi: "3HX4+GC Björkboda"</small> | |||
Apple maps: [https://maps.apple.com/?address=Smedskullav%C3%A4gen%203,%2025860%20Bj%C3%B6rkboda,%20Finland&auid=9002484914744896580&ll=60.099041,22.556181&lsp=9902&q=Kulturhus%20Bj%C3%B6rkboda Linkki] | Apple maps: [https://maps.apple.com/?address=Smedskullav%C3%A4gen%203,%2025860%20Bj%C3%B6rkboda,%20Finland&auid=9002484914744896580&ll=60.099041,22.556181&lsp=9902&q=Kulturhus%20Bj%C3%B6rkboda Linkki] | ||
What3Words: [///questioning.greased.savviest ///questioning.greased.savviest] tai [///laskuri.sähköliesi.merituuli ///laskuri.sähköliesi.merituuli] | Bing maps: [https://www.bing.com/maps?osid=765f52e2-e023-4436-9141-2ecbc7f32d2c&cp=60.098884~22.545598&lvl=16&pi=0&imgid=b4f74377-bf89-441b-9365-67e1be120189&v=2&sV=2&form=S00027 Linkki] | ||
Waze: [https://ul.waze.com/ul?place=ChIJ68l7F6r1jEYRIhWhtKtqn1g&ll=60.09886830%2C22.55602580&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location Linkki] | |||
OpenStreetMap: [https://www.openstreetmap.org/way/1184128097 Linkki] | |||
What3Words: [https://w3w.co/questioning.greased.savviest ///questioning.greased.savviest] tai [https://w3w.co/laskuri.sähköliesi.merituuli ///laskuri.sähköliesi.merituuli] | |||
=== Julkisilla === | === Julkisilla === | ||
==== Bussit: ==== | ==== Bussit: ==== | ||
Bussipysäkki sijaitsee 300m kävelymatkan päässä Dragsfjärdintiellä. | |||
* 722 | * 722 | ||
* 722S | * 722S | ||
| Line 64: | Line 43: | ||
* Taxidata | * Taxidata | ||
* SnapCab | * SnapCab | ||
Saarella on myös useita muita taksifirmoja: | |||
* Anttis Taxi | |||
* Lill-Klas Taxi Ab Oy | |||
* Luddes Taxi | |||
* Taxi Friberg Oy Ab | |||
* Fihlman Per-Erik (Taxi Hitis) | |||
* Kemiön Taksiasema | |||
* Min taxi | |||
* Nickes Taxi | |||
* Nummelins Taxi Oy | |||
* Rosala Taxi | |||
* Taksi Suominen Kjell | |||
* Taxi Hellsberg Ab Oy | |||
* Taxi Jan Wallenius | |||
* Taxi Kent Suominen | |||
* Taxi Kim Gustafsson | |||
* Taxi Mathias Illman | |||
* Taxi Sahlgren | |||
* Taxi Thomas Sjöblom | |||
Lisää tietoja löytyy [https://ksg.fi/fi/category/61/taksi täältä] | |||
== Kubun tilat == | == Kubun tilat == | ||
NOTE: Tee jonkinlainen boksi jossa on pohjapiirustus. | NOTE: Tee jonkinlainen boksi jossa on pohjapiirustus. | ||
{{tilat}} | |||
== Kubun historiaa == | == Kubun historiaa == | ||
| Line 98: | Line 75: | ||
|- | |- | ||
|1911 | |1911 | ||
| | |Rakennustyöt alkoivat | ||
|- | |||
| rowspan="2" |1912 | |||
|Koulu perustettiin | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Koulun ensimmäinen opettaja, Matilde (Tilda) | |||
|- | |- | ||
|1912 | |1912 | ||
| | |- | ||
|1922 | |||
|- | |- | ||
|1957 | |1957 | ||
| Line 107: | Line 90: | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
|Koulu | |Koulu suljettiin | ||
|- | |- | ||
|2021 Joulukuu | |2021 Joulukuu | ||
|Rakennus siirtyi nykyisille omistajille ([[Sari|Sarille]] ja [[Tuomo|Tuomolle]]) | |Rakennus siirtyi nykyisille omistajille ([[Sari|Sarille]] ja [[Tuomo|Tuomolle]]) | ||
|} | |} | ||
{{Kubu nav}} | |||
Latest revision as of 11:09, 1 August 2024
Kulturhus Björkboda (Suom. Kulttuuritalo Björkboda) eli KUBU on Kemiönsaarella sijaitseva entinen kansakoulu.
Nykyään KUBUssa järjestetään työpajoja, näyttelyitä ja juhlia.
Aukioloajat
| Pv | Auki | Kiinni |
|---|---|---|
| Ma | Kiinni | Kiinni |
| Ti | 11 | 17 |
| Ke | 11 | 17 |
| Pe | 11 | 17 |
| La | 11 | 15 |
| Su | 11 | 17 |
Sijainti
Karttapalveluissa

Osoite: Smedskullavägen 3, 25860 Björkboda, Kimitoön, Finland

Koordinaatit: 60.09901686733543, 22.556241162989078
Google maps: (Linkki estetty)
Help me! Apua!
Plus koodi: "3HX4+GC Björkboda"
Apple maps: Linkki
Bing maps: Linkki
Waze: Linkki
OpenStreetMap: Linkki
What3Words: ///questioning.greased.savviest tai ///laskuri.sähköliesi.merituuli
Julkisilla
Bussit:
Bussipysäkki sijaitsee 300m kävelymatkan päässä Dragsfjärdintiellä.
- 722
- 722S
- 723S/520
- 520
Taksi:
- iTaksi
- Menevä
- Taksi Länsi-Suomi
- Taxidata
- SnapCab
Saarella on myös useita muita taksifirmoja:
- Anttis Taxi
- Lill-Klas Taxi Ab Oy
- Luddes Taxi
- Taxi Friberg Oy Ab
- Fihlman Per-Erik (Taxi Hitis)
- Kemiön Taksiasema
- Min taxi
- Nickes Taxi
- Nummelins Taxi Oy
- Rosala Taxi
- Taksi Suominen Kjell
- Taxi Hellsberg Ab Oy
- Taxi Jan Wallenius
- Taxi Kent Suominen
- Taxi Kim Gustafsson
- Taxi Mathias Illman
- Taxi Sahlgren
- Taxi Thomas Sjöblom
Lisää tietoja löytyy täältä
Kubun tilat
NOTE: Tee jonkinlainen boksi jossa on pohjapiirustus.
Kubun historiaa
| Päivämäärä | Tapahtuma |
|---|---|
| 1911 | Rakennustyöt alkoivat |
| 1912 | Koulu perustettiin |
| Koulun ensimmäinen opettaja, Matilde (Tilda) | |
| 1912 | |
| 1922 | |
| 1957 | Rakennusta laajennettiin, tilassa on nykyään kahvila ja sali |
| 2010 | Koulu suljettiin |
| 2021 Joulukuu | Rakennus siirtyi nykyisille omistajille (Sarille ja Tuomolle) |